ELECTIONS MUNICIPALES
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire | |
| Mme Maryse JOISSAINS MASINI (UMP) | 26942 | 29,9 | 52,61 | 42 | 26 | |
| Mme Catherine ROUVIER (FN) | 5577 | 6,19 | 10,89 | 3 | 2 | |
| M. Edouard BALDO (SOC) | 18687 | 20,74 | 36,49 | 10 | 6 |
--------------------
RESULTAT DU 1° TOUR
| Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | |
| Mme Maryse JOISSAINS MASINI (UMP) | 19650 | 21,81 | 37,79 | |
| M. Bruno GENZANA (UDI) | 5885 | 6,53 | 11,31 | |
| M. François-Xavier DE PERETTI (DVG) | 4214 | 4,67 | 8,1 | |
| Mme Anne MESLIAND (FG) | 2483 | 2,75 | 4,77 | |
| Mme Catherine ROUVIER (FN) | 5416 | 6,01 | 10,41 | |
| Mme Najia JENNANE (LDVG) | 127 | 0,14 | 0,24 | |
| M. François HAMY (VEC) | 2536 | 2,81 | 4,87 | |
| M. Edouard BALDO (SOC) | 10218 | 11,34 | 19,65 | |
| M. Jean-Louis KEÏTA (DIV) | 1467 | 1,62 | 2,82 | |
| TOTAL | 51996 | 57,68 | 100,00 |
--------------------
Alliances / Fusions de listes :
Maryse Joissains Masini 2014 :
Genzana se retire en sa faveur ("je mesure le danger et les conséquences pour la droite du maintien de ma liste" notamment "compte tenu de la présence du FN" au 2° tour).
Rouvier: pas d'accord entre eux .
Edouard Baldo - Un maire pour vous et avec vous:
Jennane: pas d'accord trouvé
Hamy+ Mesliand: consigne de voter pour Baldo
De Peretti: « proximité programmatique avec Edouard Baldo » mais fusion non faites avec PS ( entourage évoque le fait qu'il demandait 8 des 40 sièges
(Les candidats avaient jusqu'à hier soir 18 heures pour déposer leurs listes pour le 2° tour/
Edouard Baldo a déposé une liste pour le 2° tour identique à celle du 1° tour).